Welche Größe üblich ist
Die Frage, die jeder zuerst stellt: welche Größe ist normal? Bundesweit liegt der Median bei 9,2 kWh — bemerkenswert einheitlich über das ganze Land, und ungefähr die Kapazität, die ein Haushalt über eine Nacht bringt.
Übliche Größe in den Gemeinden mit den meisten Speichern
| Gemeinde | Bundesland | Speicher mit bekannter Größe | üblicher Wert |
|---|---|---|---|
| Berlin | Berlin | 29.216 | 9,2 kWh |
| Hamburg | Hamburg | 17.244 | 8,0 kWh |
| München | Bayern | 13.573 | 8,8 kWh |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 12.799 | 9,2 kWh |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 9.375 | 8,6 kWh |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 8.219 | 7,8 kWh |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 7.946 | 8,8 kWh |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 7.858 | 9,0 kWh |
| Bremen | Bremen | 7.302 | 5,7 kWh |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 7.121 | 8,0 kWh |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 6.867 | 9,2 kWh |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 6.659 | 7,8 kWh |
| Leipzig | Sachsen | 6.573 | 7,8 kWh |
| Nürnberg | Bayern | 6.481 | 8,3 kWh |
| Dresden | Sachsen | 6.199 | 7,5 kWh |
| Hannover | Niedersachsen | 6.168 | 7,5 kWh |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 6.069 | 8,0 kWh |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 5.567 | 7,7 kWh |
| Oldenburg | Niedersachsen | 5.562 | 7,3 kWh |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 5.375 | 8,8 kWh |
| Braunschweig | Niedersachsen | 5.370 | 7,7 kWh |
| Frankfurt am Main | Hessen | 5.312 | 7,7 kWh |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 5.123 | 8,7 kWh |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 4.683 | 7,7 kWh |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 4.577 | 7,7 kWh |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 4.475 | 7,7 kWh |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 4.393 | 9,6 kWh |
| Augsburg | Bayern | 4.375 | 8,3 kWh |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 4.356 | 8,0 kWh |
| Neuss | Nordrhein-Westfalen | 4.326 | 8,1 kWh |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 4.258 | 8,6 kWh |
| Ingolstadt | Bayern | 4.167 | 9,0 kWh |
| Osnabrück | Niedersachsen | 4.095 | 8,2 kWh |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 3.815 | 7,7 kWh |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 3.797 | 8,8 kWh |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 3.754 | 7,8 kWh |
| Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 3.753 | 9,0 kWh |
| Wolfsburg | Niedersachsen | 3.671 | 8,2 kWh |
| Chemnitz | Sachsen | 3.616 | 8,8 kWh |
| Rheine | Nordrhein-Westfalen | 3.527 | 9,2 kWh |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 3.512 | 9,0 kWh |
| Reutlingen | Baden-Württemberg | 3.494 | 8,2 kWh |
| Wiesbaden | Hessen | 3.444 | 7,8 kWh |
| Solingen | Nordrhein-Westfalen | 3.405 | 8,8 kWh |
| Erfurt | Thüringen | 3.404 | 8,3 kWh |
| Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 3.374 | 7,7 kWh |
| Bocholt | Nordrhein-Westfalen | 3.287 | 9,2 kWh |
| Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | 3.281 | 9,0 kWh |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 3.202 | 6,9 kWh |
| Moers | Nordrhein-Westfalen | 3.170 | 8,0 kWh |
| Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 3.158 | 7,7 kWh |
| Ulm | Baden-Württemberg | 3.149 | 8,0 kWh |
| Regensburg | Bayern | 3.143 | 9,0 kWh |
| Nordhorn | Niedersachsen | 3.026 | 9,2 kWh |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 2.953 | 6,9 kWh |
| Ibbenbüren | Nordrhein-Westfalen | 2.909 | 9,6 kWh |
| Würzburg | Bayern | 2.839 | 9,6 kWh |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 2.817 | 7,7 kWh |
| Kassel | Hessen | 2.786 | 7,5 kWh |
| Erlangen | Bayern | 2.761 | 8,8 kWh |
| Saarbrücken | Saarland | 2.726 | 7,7 kWh |
| Minden | Nordrhein-Westfalen | 2.720 | 9,0 kWh |
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 2.698 | 7,7 kWh |
| Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | 2.684 | 9,2 kWh |
| Pulheim | Nordrhein-Westfalen | 2.678 | 8,2 kWh |
| Lingen (Ems) | Niedersachsen | 2.675 | 8,2 kWh |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 2.668 | 9,2 kWh |
| Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 2.600 | 8,2 kWh |
| Dorsten | Nordrhein-Westfalen | 2.580 | 9,6 kWh |
| Salzgitter | Niedersachsen | 2.579 | 7,8 kWh |
| Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 2.555 | 9,0 kWh |
| Melle | Niedersachsen | 2.521 | 8,8 kWh |
| Erftstadt | Nordrhein-Westfalen | 2.516 | 9,0 kWh |
| Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 2.508 | 7,7 kWh |
| Kerpen | Nordrhein-Westfalen | 2.502 | 8,6 kWh |
| Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 2.483 | 8,0 kWh |
| Fürth | Bayern | 2.448 | 8,0 kWh |
| Ratingen | Nordrhein-Westfalen | 2.434 | 9,3 kWh |
| Erkelenz | Nordrhein-Westfalen | 2.412 | 9,2 kWh |
| Hennef (Sieg) | Nordrhein-Westfalen | 2.407 | 8,3 kWh |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | 2.395 | 10,0 kWh |
| Viersen | Nordrhein-Westfalen | 2.386 | 8,6 kWh |
| Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 2.376 | 9,3 kWh |
| Dormagen | Nordrhein-Westfalen | 2.366 | 8,4 kWh |
| Potsdam | Brandenburg | 2.351 | 8,0 kWh |
| Darmstadt | Hessen | 2.348 | 7,8 kWh |
| Heilbronn | Baden-Württemberg | 2.315 | 9,2 kWh |
| Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 2.310 | 9,2 kWh |
| Neustadt am Rübenberge | Niedersachsen | 2.299 | 7,7 kWh |
| Langenfeld (Rheinland) | Nordrhein-Westfalen | 2.296 | 8,0 kWh |
| Dülmen | Nordrhein-Westfalen | 2.293 | 9,0 kWh |
| Aalen | Baden-Württemberg | 2.289 | 8,6 kWh |
| Wesel | Nordrhein-Westfalen | 2.287 | 8,8 kWh |
| Grevenbroich | Nordrhein-Westfalen | 2.282 | 8,6 kWh |
| Marl | Nordrhein-Westfalen | 2.257 | 8,7 kWh |
| Falkensee | Brandenburg | 2.253 | 8,8 kWh |
| Hildesheim | Niedersachsen | 2.165 | 7,8 kWh |
| Ahaus | Nordrhein-Westfalen | 2.156 | 9,6 kWh |
| Willich | Nordrhein-Westfalen | 2.156 | 8,7 kWh |
| Detmold | Nordrhein-Westfalen | 2.138 | 8,2 kWh |
| Meppen | Niedersachsen | 2.109 | 8,8 kWh |
| Königswinter | Nordrhein-Westfalen | 2.099 | 8,8 kWh |
| Rottenburg am Neckar | Baden-Württemberg | 2.088 | 8,8 kWh |
| Bornheim | Nordrhein-Westfalen | 2.082 | 8,8 kWh |
| Siegen | Nordrhein-Westfalen | 2.079 | 9,6 kWh |
| Bergheim | Nordrhein-Westfalen | 2.076 | 9,0 kWh |
| Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 2.061 | 8,7 kWh |
| Pforzheim | Baden-Württemberg | 2.039 | 8,6 kWh |
| Troisdorf | Nordrhein-Westfalen | 2.035 | 8,3 kWh |
| Worms | Rheinland-Pfalz | 2.033 | 9,2 kWh |
| Rheda-Wiedenbrück | Nordrhein-Westfalen | 2.030 | 9,6 kWh |
| Celle | Niedersachsen | 2.016 | 7,7 kWh |
| Sankt Augustin | Nordrhein-Westfalen | 2.014 | 8,3 kWh |
| Tübingen | Baden-Württemberg | 2.006 | 7,8 kWh |
| Delmenhorst | Niedersachsen | 1.995 | 6,3 kWh |
| Herford | Nordrhein-Westfalen | 1.994 | 9,0 kWh |
| Castrop-Rauxel | Nordrhein-Westfalen | 1.980 | 7,7 kWh |
| Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 1.970 | 7,5 kWh |
| Emsdetten | Nordrhein-Westfalen | 1.960 | 9,0 kWh |
| Wunstorf | Niedersachsen | 1.960 | 7,7 kWh |
| Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 1.958 | 8,0 kWh |
| Düren | Nordrhein-Westfalen | 1.943 | 9,2 kWh |
| Meerbusch | Nordrhein-Westfalen | 1.941 | 9,2 kWh |
| Landshut | Bayern | 1.933 | 9,6 kWh |
| Wolfenbüttel | Niedersachsen | 1.932 | 7,7 kWh |
| Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 1.924 | 7,7 kWh |
| Schwäbisch Gmünd | Baden-Württemberg | 1.923 | 8,3 kWh |
| Cottbus - Chóśebuz | Brandenburg | 1.914 | 8,8 kWh |
| Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 1.911 | 7,7 kWh |
| Fulda | Hessen | 1.900 | 10,0 kWh |
| Witten | Nordrhein-Westfalen | 1.895 | 7,8 kWh |
| Peine | Niedersachsen | 1.895 | 9,2 kWh |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 1.892 | 7,5 kWh |
| Jena | Thüringen | 1.887 | 8,1 kWh |
| Garbsen | Niedersachsen | 1.869 | 8,0 kWh |
| Friedrichshafen | Baden-Württemberg | 1.867 | 9,2 kWh |
| Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | 1.861 | 7,7 kWh |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 1.854 | 7,7 kWh |
| Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg | 1.851 | 9,2 kWh |
| Velbert | Nordrhein-Westfalen | 1.850 | 7,8 kWh |
| Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 1.839 | 7,7 kWh |
| Bad Salzuflen | Nordrhein-Westfalen | 1.835 | 9,3 kWh |
| Unna | Nordrhein-Westfalen | 1.834 | 8,0 kWh |
| Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 1.828 | 8,8 kWh |
| Korschenbroich | Nordrhein-Westfalen | 1.826 | 8,8 kWh |
| Dinslaken | Nordrhein-Westfalen | 1.812 | 7,8 kWh |
| Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 1.807 | 9,8 kWh |
| Aurich | Niedersachsen | 1.803 | 8,3 kWh |
| Gronau | Nordrhein-Westfalen | 1.800 | 10,0 kWh |
| Papenburg | Niedersachsen | 1.800 | 7,8 kWh |
| Offenburg | Baden-Württemberg | 1.790 | 9,2 kWh |
| Bruchsal | Baden-Württemberg | 1.788 | 8,7 kWh |
| Göttingen | Niedersachsen | 1.760 | 7,7 kWh |
| Neu-Ulm | Bayern | 1.760 | 8,2 kWh |
| Niederkassel | Nordrhein-Westfalen | 1.749 | 9,2 kWh |
| Neumünster | Schleswig-Holstein | 1.742 | 6,9 kWh |
| Lehrte | Niedersachsen | 1.741 | 8,8 kWh |
| Lüneburg | Niedersachsen | 1.740 | 7,5 kWh |
| Bremerhaven | Bremen | 1.732 | 7,3 kWh |
| Herne | Nordrhein-Westfalen | 1.729 | 7,7 kWh |
| Friedberg | Bayern | 1.728 | 8,8 kWh |
| Soest | Nordrhein-Westfalen | 1.727 | 7,7 kWh |
| Bad Oeynhausen | Nordrhein-Westfalen | 1.727 | 9,0 kWh |
| Kaarst | Nordrhein-Westfalen | 1.725 | 9,2 kWh |
| Haltern am See | Nordrhein-Westfalen | 1.719 | 9,2 kWh |
| Goch | Nordrhein-Westfalen | 1.702 | 8,0 kWh |
| Weyhe | Niedersachsen | 1.688 | 7,7 kWh |
| Stuhr | Niedersachsen | 1.679 | 8,0 kWh |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | 1.678 | 7,7 kWh |
| Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 1.678 | 9,6 kWh |
| Herrenberg | Baden-Württemberg | 1.674 | 9,6 kWh |
| Neuwied | Rheinland-Pfalz | 1.671 | 8,6 kWh |
| Beckum | Nordrhein-Westfalen | 1.661 | 9,6 kWh |
| Vaihingen an der Enz | Baden-Württemberg | 1.659 | 9,7 kWh |
| Wedemark | Niedersachsen | 1.647 | 8,8 kWh |
| Buchholz in der Nordheide | Niedersachsen | 1.647 | 7,7 kWh |
| Ganderkesee | Niedersachsen | 1.642 | 7,7 kWh |
| Zwickau | Sachsen | 1.641 | 8,3 kWh |
| Rheinberg | Nordrhein-Westfalen | 1.626 | 8,3 kWh |
| Königs Wusterhausen | Brandenburg | 1.625 | 8,8 kWh |
| Haren (Ems) | Niedersachsen | 1.619 | 9,2 kWh |
| Hamminkeln | Nordrhein-Westfalen | 1.616 | 9,6 kWh |
| Oranienburg | Brandenburg | 1.616 | 7,7 kWh |
| Vechta | Niedersachsen | 1.613 | 8,0 kWh |
| Stolberg | Nordrhein-Westfalen | 1.609 | 8,7 kWh |
| Wegberg | Nordrhein-Westfalen | 1.605 | 9,6 kWh |
| Hameln | Niedersachsen | 1.604 | 7,8 kWh |
| Greven | Nordrhein-Westfalen | 1.602 | 9,0 kWh |
| Lünen | Nordrhein-Westfalen | 1.598 | 7,7 kWh |
| Marburg | Hessen | 1.598 | 8,0 kWh |
| Ravensburg | Baden-Württemberg | 1.597 | 8,8 kWh |
| Lohne | Niedersachsen | 1.596 | 8,0 kWh |
| Konstanz | Baden-Württemberg | 1.593 | 8,6 kWh |
| Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 1.591 | 8,3 kWh |
| Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern | 1.591 | 9,6 kWh |
| Bünde | Nordrhein-Westfalen | 1.589 | 9,0 kWh |
| Geldern | Nordrhein-Westfalen | 1.589 | 8,8 kWh |
| Porta Westfalica | Nordrhein-Westfalen | 1.588 | 8,8 kWh |
| Syke | Niedersachsen | 1.585 | 7,7 kWh |
| Menden (Sauerland) | Nordrhein-Westfalen | 1.584 | 7,8 kWh |
Der Wert ist der Median der Gemeinde, nicht ein Durchschnitt: ein einzelner Großspeicher soll ihn nicht verschieben. Anlagen über 100 kWh sind ohnehin ausgenommen — sie gehören nicht in eine Hausstatistik.
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Fachbetrieben in Ihrer Nähe nach. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Betrieb und vermittelt keine Verträge.