Niedersachsen
In Niedersachsen stehen 330.855 Heimspeicher neben 705.059 Solaranlagen — eine Quote von 46,9 %. 374.204 Anlagen in 943 Gemeinden haben noch keinen.
| Gemeinde | ohne Speicher | Speicher | Solaranlagen | Quote |
|---|---|---|---|---|
| Braunschweig | 6.529 | 5.370 | 11.899 | 45,1 % |
| Hannover | 5.842 | 6.168 | 12.010 | 51,4 % |
| Oldenburg | 5.413 | 5.562 | 10.975 | 50,7 % |
| Osnabrück | 4.249 | 4.095 | 8.344 | 49,1 % |
| Wolfsburg | 3.100 | 3.671 | 6.771 | 54,2 % |
| Melle | 2.804 | 2.521 | 5.325 | 47,3 % |
| Salzgitter | 2.733 | 2.579 | 5.312 | 48,6 % |
| Lingen (Ems) | 2.671 | 2.675 | 5.346 | 50,0 % |
| Neustadt am Rübenberge | 2.603 | 2.299 | 4.902 | 46,9 % |
| Göttingen | 2.506 | 1.760 | 4.266 | 41,3 % |
| Nordhorn | 2.421 | 3.027 | 5.448 | 55,6 % |
| Friesoythe | 2.350 | 1.203 | 3.553 | 33,9 % |
| Celle | 2.312 | 2.016 | 4.328 | 46,6 % |
| Aurich | 2.185 | 1.803 | 3.988 | 45,2 % |
| Wunstorf | 2.163 | 1.960 | 4.123 | 47,5 % |
| Delmenhorst | 2.139 | 1.995 | 4.134 | 48,3 % |
| Meppen | 2.136 | 2.109 | 4.245 | 49,7 % |
| Hildesheim | 2.076 | 2.165 | 4.241 | 51,0 % |
| Haren (Ems) | 2.040 | 1.619 | 3.659 | 44,2 % |
| Lüneburg | 2.001 | 1.740 | 3.741 | 46,5 % |
| Papenburg | 1.953 | 1.800 | 3.753 | 48,0 % |
| Wilhelmshaven | 1.938 | 1.336 | 3.274 | 40,8 % |
| Peine | 1.936 | 1.895 | 3.831 | 49,5 % |
| Hameln | 1.829 | 1.604 | 3.433 | 46,7 % |
| Garbsen | 1.809 | 1.869 | 3.678 | 50,8 % |
| Ganderkesee | 1.794 | 1.642 | 3.436 | 47,8 % |
| Wolfenbüttel | 1.719 | 1.932 | 3.651 | 52,9 % |
| Bramsche | 1.713 | 1.503 | 3.216 | 46,7 % |
| Emden | 1.705 | 1.311 | 3.016 | 43,5 % |
| Lehrte | 1.644 | 1.741 | 3.385 | 51,4 % |
| Geestland | 1.636 | 1.443 | 3.079 | 46,9 % |
| Goslar | 1.617 | 1.371 | 2.988 | 45,9 % |
| Cloppenburg | 1.612 | 1.351 | 2.963 | 45,6 % |
| Georgsmarienhütte | 1.570 | 1.461 | 3.031 | 48,2 % |
| Stuhr | 1.568 | 1.679 | 3.247 | 51,7 % |
| Uelzen | 1.534 | 997 | 2.531 | 39,4 % |
| Gifhorn | 1.533 | 1.499 | 3.032 | 49,4 % |
| Damme | 1.525 | 1.069 | 2.594 | 41,2 % |
| Rinteln | 1.523 | 967 | 2.490 | 38,8 % |
| Cuxhaven | 1.486 | 1.378 | 2.864 | 48,1 % |
| Barsinghausen | 1.482 | 1.542 | 3.024 | 51,0 % |
| Vechta | 1.481 | 1.613 | 3.094 | 52,1 % |
| Norden | 1.481 | 967 | 2.448 | 39,5 % |
| Moormerland | 1.426 | 1.091 | 2.517 | 43,3 % |
| Weyhe | 1.421 | 1.688 | 3.109 | 54,3 % |
| Lohne | 1.413 | 1.596 | 3.009 | 53,0 % |
| Wedemark | 1.401 | 1.648 | 3.049 | 54,1 % |
| Edewecht | 1.399 | 1.363 | 2.762 | 49,3 % |
| Buchholz in der Nordheide | 1.371 | 1.647 | 3.018 | 54,6 % |
| Varel | 1.353 | 1.131 | 2.484 | 45,5 % |
| Einbeck | 1.344 | 1.196 | 2.540 | 47,1 % |
| Stade | 1.338 | 1.126 | 2.464 | 45,7 % |
| Duderstadt | 1.328 | 889 | 2.217 | 40,1 % |
| Saterland - Seelterlound | 1.317 | 672 | 1.989 | 33,8 % |
| Westoverledingen | 1.311 | 1.194 | 2.505 | 47,7 % |
| Osterholz-Scharmbeck | 1.308 | 1.166 | 2.474 | 47,1 % |
| Wittmund | 1.304 | 900 | 2.204 | 40,8 % |
| Wallenhorst | 1.268 | 1.349 | 2.617 | 51,5 % |
| Achim | 1.252 | 1.360 | 2.612 | 52,1 % |
| Garrel | 1.251 | 934 | 2.185 | 42,7 % |
| Ilsede | 1.250 | 1.195 | 2.445 | 48,9 % |
| Leer (Ostfriesland) | 1.244 | 1.201 | 2.445 | 49,1 % |
| Winsen (Luhe) | 1.243 | 1.291 | 2.534 | 50,9 % |
| Syke | 1.231 | 1.585 | 2.816 | 56,3 % |
| Springe | 1.218 | 1.172 | 2.390 | 49,0 % |
| Westerstede | 1.215 | 1.185 | 2.400 | 49,4 % |
| Großenkneten | 1.211 | 694 | 1.905 | 36,4 % |
| Haselünne | 1.208 | 1.052 | 2.260 | 46,5 % |
| Bad Zwischenahn | 1.174 | 1.396 | 2.570 | 54,3 % |
| Osterode am Harz | 1.174 | 761 | 1.935 | 39,3 % |
| Walsrode | 1.173 | 1.169 | 2.342 | 49,9 % |
| Seevetal | 1.172 | 1.432 | 2.604 | 55,0 % |
| Rastede | 1.168 | 1.294 | 2.462 | 52,6 % |
| Schortens | 1.156 | 981 | 2.137 | 45,9 % |
| Hann. Münden | 1.133 | 645 | 1.778 | 36,3 % |
| Burgdorf | 1.130 | 1.150 | 2.280 | 50,4 % |
| Langenhagen | 1.105 | 1.206 | 2.311 | 52,2 % |
| Northeim | 1.105 | 937 | 2.042 | 45,9 % |
| Rhauderfehn | 1.095 | 939 | 2.034 | 46,2 % |
| Nordenham | 1.087 | 982 | 2.069 | 47,5 % |
| Bassum | 1.077 | 1.032 | 2.109 | 48,9 % |
| Seelze | 1.075 | 1.081 | 2.156 | 50,1 % |
| Schneverdingen | 1.075 | 764 | 1.839 | 41,5 % |
| Geeste | 1.067 | 962 | 2.029 | 47,4 % |
| Sehnde | 1.062 | 1.233 | 2.295 | 53,7 % |
| Hude (Oldenburg) | 1.061 | 890 | 1.951 | 45,6 % |
| Uslar | 1.060 | 483 | 1.543 | 31,3 % |
| Uetze | 1.054 | 1.049 | 2.103 | 49,9 % |
| Hessisch Oldendorf | 1.054 | 862 | 1.916 | 45,0 % |
| Barßel | 1.052 | 721 | 1.773 | 40,7 % |
| Bissendorf | 1.048 | 1.020 | 2.068 | 49,3 % |
| Wildeshausen | 1.045 | 750 | 1.795 | 41,8 % |
| Löningen | 1.038 | 886 | 1.924 | 46,0 % |
| Verden (Aller) | 1.031 | 999 | 2.030 | 49,2 % |
| Wardenburg | 1.029 | 1.011 | 2.040 | 49,6 % |
| Wurster Nordseeküste | 1.016 | 990 | 2.006 | 49,4 % |
| Nienburg/Weser | 1.011 | 874 | 1.885 | 46,4 % |
| Vechelde | 1.008 | 1.131 | 2.139 | 52,9 % |
| Twistringen | 999 | 879 | 1.878 | 46,8 % |
| Ihlow | 995 | 615 | 1.610 | 38,2 % |
| Südbrookmerland | 993 | 817 | 1.810 | 45,1 % |
| Wietmarschen | 987 | 1.158 | 2.145 | 54,0 % |
| Buxtehude | 979 | 1.078 | 2.057 | 52,4 % |
| Emstek | 973 | 828 | 1.801 | 46,0 % |
| Wiefelstede | 970 | 1.006 | 1.976 | 50,9 % |
| Bad Bentheim | 959 | 989 | 1.948 | 50,8 % |
| Schwanewede | 951 | 1.075 | 2.026 | 53,1 % |
| Krummhörn | 945 | 672 | 1.617 | 41,6 % |
| Bückeburg | 943 | 780 | 1.723 | 45,3 % |
| Werlte | 943 | 578 | 1.521 | 38,0 % |
| Großefehn | 942 | 680 | 1.622 | 41,9 % |
| Helmstedt | 933 | 882 | 1.815 | 48,6 % |
| Dinklage | 929 | 850 | 1.779 | 47,8 % |
| Bergen | 928 | 444 | 1.372 | 32,4 % |
| Hatten | 919 | 910 | 1.829 | 49,8 % |
| Jever | 906 | 710 | 1.616 | 43,9 % |
| Bad Essen | 894 | 830 | 1.724 | 48,1 % |
| Burgwedel | 890 | 1.001 | 1.891 | 52,9 % |
| Bad Münder am Deister | 884 | 811 | 1.695 | 47,8 % |
| Bremervörde | 882 | 668 | 1.550 | 43,1 % |
| Alfeld (Leine) | 876 | 611 | 1.487 | 41,1 % |
| Weener | 867 | 797 | 1.664 | 47,9 % |
| Visbek | 866 | 588 | 1.454 | 40,4 % |
| Laatzen | 846 | 1.014 | 1.860 | 54,5 % |
| Bohmte | 846 | 766 | 1.612 | 47,5 % |
| Isernhagen | 837 | 1.029 | 1.866 | 55,1 % |
| Edemissen | 835 | 804 | 1.639 | 49,1 % |
| Lengede | 834 | 808 | 1.642 | 49,2 % |
| Lilienthal | 830 | 902 | 1.732 | 52,1 % |
| Diepholz | 824 | 717 | 1.541 | 46,5 % |
| Wangerland | 823 | 573 | 1.396 | 41,0 % |
| Bösel | 805 | 564 | 1.369 | 41,2 % |
| Langwedel | 802 | 795 | 1.597 | 49,8 % |
| Stadthagen | 802 | 632 | 1.434 | 44,1 % |
| Oyten | 797 | 778 | 1.575 | 49,4 % |
| Molbergen | 787 | 469 | 1.256 | 37,3 % |
| Cremlingen | 783 | 934 | 1.717 | 54,4 % |
| Wiesmoor | 780 | 750 | 1.530 | 49,0 % |
| Seesen | 780 | 649 | 1.429 | 45,4 % |
| Lastrup | 780 | 580 | 1.360 | 42,6 % |
| Soltau | 777 | 750 | 1.527 | 49,1 % |
| Ostrhauderfehn | 769 | 659 | 1.428 | 46,1 % |
| Emsbüren | 764 | 752 | 1.516 | 49,6 % |
| Bovenden | 764 | 679 | 1.443 | 47,1 % |
| Loxstedt | 761 | 793 | 1.554 | 51,0 % |
| Beverstedt | 761 | 738 | 1.499 | 49,2 % |
| Sulingen | 761 | 597 | 1.358 | 44,0 % |
| Neu Wulmstorf | 748 | 699 | 1.447 | 48,3 % |
| Steinfeld | 746 | 645 | 1.391 | 46,4 % |
| Nordstemmen | 745 | 695 | 1.440 | 48,3 % |
| Bad Harzburg | 742 | 676 | 1.418 | 47,7 % |
| Fürstenau | 741 | 453 | 1.194 | 37,9 % |
| Schüttorf | 740 | 674 | 1.414 | 47,7 % |
| Langelsheim | 736 | 597 | 1.333 | 44,8 % |
| Königslutter am Elm | 731 | 770 | 1.501 | 51,3 % |
| Wennigsen (Deister) | 726 | 772 | 1.498 | 51,5 % |
| Winsen (Aller) | 725 | 666 | 1.391 | 47,9 % |
| Rotenburg | 718 | 708 | 1.426 | 49,6 % |
| Gleichen | 713 | 481 | 1.194 | 40,3 % |
| Twist | 711 | 685 | 1.396 | 49,1 % |
| Bad Salzdetfurth | 707 | 677 | 1.384 | 48,9 % |
| Glandorf | 706 | 427 | 1.133 | 37,7 % |
| Hemmingen | 705 | 862 | 1.567 | 55,0 % |
| Spelle | 699 | 715 | 1.414 | 50,6 % |
| Schiffdorf | 696 | 729 | 1.425 | 51,2 % |
| Goldenstedt | 696 | 538 | 1.234 | 43,6 % |
| Holzminden | 695 | 615 | 1.310 | 46,9 % |
| Uplengen | 688 | 665 | 1.353 | 49,2 % |
| Sarstedt | 680 | 748 | 1.428 | 52,4 % |
| Pattensen | 678 | 762 | 1.440 | 52,9 % |
| Belm | 677 | 638 | 1.315 | 48,5 % |
| Ottersberg | 677 | 608 | 1.285 | 47,3 % |
| Hagen im Bremischen | 676 | 635 | 1.311 | 48,4 % |
| Bakum | 671 | 394 | 1.065 | 37,0 % |
| Bad Pyrmont | 666 | 569 | 1.235 | 46,1 % |
| Friedeburg | 666 | 491 | 1.157 | 42,4 % |
| Ronnenberg | 665 | 738 | 1.403 | 52,6 % |
| Hagen am Teutoburger Wald | 664 | 884 | 1.548 | 57,1 % |
| Scheeßel | 662 | 594 | 1.256 | 47,3 % |
| Neuenkirchen-Vörden | 662 | 564 | 1.226 | 46,0 % |
| Harsefeld | 659 | 657 | 1.316 | 49,9 % |
| Südheide | 659 | 533 | 1.192 | 44,7 % |
| Dötlingen | 656 | 369 | 1.025 | 36,0 % |
| Lehre | 655 | 687 | 1.342 | 51,2 % |
| Apen | 654 | 568 | 1.222 | 46,5 % |
| Zetel | 652 | 539 | 1.191 | 45,3 % |
| Essen (Oldenburg) | 647 | 476 | 1.123 | 42,4 % |
| Kirchlinteln | 646 | 595 | 1.241 | 47,9 % |
| Wittingen | 643 | 499 | 1.142 | 43,7 % |
| Wendeburg | 640 | 727 | 1.367 | 53,2 % |
| Aerzen | 639 | 551 | 1.190 | 46,3 % |
| Ritterhude | 636 | 680 | 1.316 | 51,7 % |
| Gronau | 628 | 485 | 1.113 | 43,6 % |
| Rosdorf | 627 | 505 | 1.132 | 44,6 % |
| Dassel | 621 | 410 | 1.031 | 39,8 % |
| Ostercappeln | 620 | 594 | 1.214 | 48,9 % |
| Hohenhameln | 620 | 577 | 1.197 | 48,2 % |
| Brake | 618 | 592 | 1.210 | 48,9 % |
| Salzbergen | 618 | 568 | 1.186 | 47,9 % |
| Ankum | 618 | 504 | 1.122 | 44,9 % |
| Gehrden | 615 | 720 | 1.335 | 53,9 % |
| Herzberg am Harz | 615 | 442 | 1.057 | 41,8 % |
| Großheide | 615 | 362 | 977 | 37,1 % |
| Harsum | 613 | 653 | 1.266 | 51,6 % |
| Bersenbrück | 611 | 518 | 1.129 | 45,9 % |
| Neuenkirchen | 611 | 252 | 863 | 29,2 % |
| Sassenburg | 610 | 672 | 1.282 | 52,4 % |
| Bockenem | 603 | 442 | 1.045 | 42,3 % |
| Hilter | 602 | 628 | 1.230 | 51,1 % |
| Bruchhausen-Vilsen | 600 | 471 | 1.071 | 44,0 % |
| Wagenfeld | 593 | 442 | 1.035 | 42,7 % |
| Rehburg-Loccum | 592 | 547 | 1.139 | 48,0 % |
| Bad Laer | 592 | 522 | 1.114 | 46,9 % |
| Stadland | 578 | 424 | 1.002 | 42,3 % |
| Bad Iburg | 574 | 648 | 1.222 | 53,0 % |
| Emmerthal | 573 | 514 | 1.087 | 47,3 % |
| Söhlde | 564 | 497 | 1.061 | 46,8 % |
| Bockhorn | 564 | 430 | 994 | 43,3 % |
| Drochtersen | 562 | 454 | 1.016 | 44,7 % |
| Lüchow | 556 | 441 | 997 | 44,2 % |
| Holdorf | 554 | 526 | 1.080 | 48,7 % |
| Hardegsen | 554 | 372 | 926 | 40,2 % |
| Staufenberg | 554 | 330 | 884 | 37,3 % |
| Friedland | 553 | 399 | 952 | 41,9 % |
| Hambühren | 551 | 498 | 1.049 | 47,5 % |
| Liebenburg | 551 | 399 | 950 | 42,0 % |
| Hasbergen | 550 | 677 | 1.227 | 55,2 % |
| Zeven | 547 | 392 | 939 | 41,7 % |
| Gnarrenburg | 546 | 416 | 962 | 43,2 % |
| Lähden | 544 | 343 | 887 | 38,7 % |
| Neuenhaus | 543 | 680 | 1.223 | 55,6 % |
| Salzhemmendorf | 541 | 507 | 1.048 | 48,4 % |
| Giesen | 538 | 532 | 1.070 | 49,7 % |
| Jork | 538 | 499 | 1.037 | 48,1 % |
| Visselhövede | 538 | 444 | 982 | 45,2 % |
| Lindern (Oldenburg) | 537 | 331 | 868 | 38,1 % |
| Schellerten | 533 | 493 | 1.026 | 48,1 % |
| Börger | 533 | 138 | 671 | 20,6 % |
| Schladen-Werla | 529 | 328 | 857 | 38,3 % |
| Bleckede | 528 | 434 | 962 | 45,1 % |
| Elze | 526 | 395 | 921 | 42,9 % |
| Lorup | 525 | 243 | 768 | 31,6 % |
| Elsfleth | 521 | 416 | 937 | 44,4 % |
| Cappeln (Oldenburg) | 519 | 464 | 983 | 47,2 % |
| Butjadingen | 518 | 420 | 938 | 44,8 % |
| Hinte | 517 | 338 | 855 | 39,5 % |
| Tostedt | 515 | 482 | 997 | 48,3 % |
| Munster | 510 | 571 | 1.081 | 52,8 % |
| Nörten-Hardenberg | 510 | 442 | 952 | 46,4 % |
| Algermissen | 499 | 524 | 1.023 | 51,2 % |
| Rosengarten | 497 | 654 | 1.151 | 56,8 % |
| Dörverden | 494 | 395 | 889 | 44,4 % |
| Rhede (Ems) | 494 | 390 | 884 | 44,1 % |
| Quakenbrück | 493 | 592 | 1.085 | 54,6 % |
| Bad Gandersheim | 492 | 356 | 848 | 42,0 % |
| Merzen | 491 | 230 | 721 | 31,9 % |
| Herzlake | 489 | 345 | 834 | 41,4 % |
| Auetal | 487 | 338 | 825 | 41,0 % |
| Obernkirchen | 483 | 381 | 864 | 44,1 % |
| Sögel | 483 | 374 | 857 | 43,6 % |
| Bad Nenndorf | 481 | 493 | 974 | 50,6 % |
| Adendorf | 480 | 546 | 1.026 | 53,2 % |
| Kalefeld | 479 | 324 | 803 | 40,3 % |
| Stolzenau | 478 | 328 | 806 | 40,7 % |
| Holle | 472 | 481 | 953 | 50,5 % |
| Thedinghausen | 465 | 469 | 934 | 50,2 % |
| Delligsen | 464 | 331 | 795 | 41,6 % |
| Sande | 464 | 327 | 791 | 41,3 % |
| Steyerberg | 460 | 279 | 739 | 37,8 % |
| Coppenbrügge | 458 | 353 | 811 | 43,5 % |
| Surwold | 456 | 326 | 782 | 41,7 % |
| Jade | 455 | 344 | 799 | 43,1 % |
| Esterwegen | 455 | 298 | 753 | 39,6 % |
| Emlichheim | 454 | 492 | 946 | 52,0 % |
| Bad Lauterberg im Harz | 447 | 382 | 829 | 46,1 % |
| Ahlerstedt | 447 | 340 | 787 | 43,2 % |
| Dörpen | 441 | 416 | 857 | 48,5 % |
| Nienhagen | 441 | 384 | 825 | 46,5 % |
| Meine | 440 | 567 | 1.007 | 56,3 % |
| Bad Grund | 440 | 325 | 765 | 42,5 % |
| Otterndorf | 439 | 380 | 819 | 46,4 % |
| Barnstorf | 437 | 269 | 706 | 38,1 % |
| Bad Fallingbostel | 436 | 407 | 843 | 48,3 % |
| Schöningen | 435 | 455 | 890 | 51,1 % |
| Clausthal-Zellerfeld | 435 | 324 | 759 | 42,7 % |
| Rodenberg | 434 | 343 | 777 | 44,1 % |
| Sibbesse | 433 | 320 | 753 | 42,5 % |
| Freren | 430 | 309 | 739 | 41,8 % |
| Stelle | 423 | 557 | 980 | 56,8 % |
| Katlenburg-Lindau | 422 | 388 | 810 | 47,9 % |
| Grasberg | 420 | 403 | 823 | 49,0 % |
| Adelebsen | 420 | 292 | 712 | 41,0 % |
| Meinersen | 418 | 476 | 894 | 53,2 % |
| Wrestedt | 412 | 277 | 689 | 40,2 % |
| Vrees | 399 | 118 | 517 | 22,8 % |
| Worpswede | 398 | 404 | 802 | 50,4 % |
| Bunde | 398 | 363 | 761 | 47,7 % |
| Dannenberg (Elbe) | 391 | 340 | 731 | 46,5 % |
| Lachendorf | 391 | 340 | 731 | 46,5 % |
| Dissen am Teutoburger Wald | 389 | 365 | 754 | 48,4 % |
| Dornum | 388 | 274 | 662 | 41,4 % |
| Alfhausen | 382 | 282 | 664 | 42,5 % |
| Uchte | 381 | 230 | 611 | 37,6 % |
| Lamspringe | 379 | 234 | 613 | 38,2 % |
| Ovelgönne | 377 | 307 | 684 | 44,9 % |
| Suderburg | 373 | 252 | 625 | 40,3 % |
| Diepenau | 370 | 249 | 619 | 40,2 % |
| Diekholzen | 365 | 362 | 727 | 49,8 % |
| Lathen | 363 | 364 | 727 | 50,1 % |
| Bienenbüttel | 361 | 349 | 710 | 49,2 % |
| Eschede | 359 | 295 | 654 | 45,1 % |
| Esens | 354 | 268 | 622 | 43,1 % |
| Lemwerder | 349 | 333 | 682 | 48,8 % |
| Duingen | 349 | 239 | 588 | 40,6 % |
| Wietze | 348 | 314 | 662 | 47,4 % |
| Uelsen | 346 | 446 | 792 | 56,3 % |
| Berne | 345 | 382 | 727 | 52,5 % |
| Schwülper | 344 | 499 | 843 | 59,2 % |
| Fredenbeck | 344 | 299 | 643 | 46,5 % |
| Voltlage | 344 | 97 | 441 | 22,0 % |
| Moringen | 341 | 320 | 661 | 48,4 % |
| Harpstedt | 341 | 276 | 617 | 44,7 % |
| Neuenkirchen | 341 | 272 | 613 | 44,4 % |
| Faßberg | 340 | 308 | 648 | 47,5 % |
| Bad Bevensen | 340 | 256 | 596 | 43,0 % |
| Hagenburg | 338 | 326 | 664 | 49,1 % |
| Sickte | 332 | 384 | 716 | 53,6 % |
| Hemmoor | 331 | 297 | 628 | 47,3 % |
| Reppenstedt | 329 | 363 | 692 | 52,5 % |
| Sottrum | 327 | 264 | 591 | 44,7 % |
| Müden (Aller) | 326 | 234 | 560 | 41,8 % |
| Warmsen | 323 | 195 | 518 | 37,6 % |
| Ebstorf | 319 | 271 | 590 | 45,9 % |
| Marklohe | 317 | 235 | 552 | 42,6 % |
| Isenbüttel | 316 | 369 | 685 | 53,9 % |
| Bardowick | 314 | 301 | 615 | 48,9 % |
| Wathlingen | 309 | 323 | 632 | 51,1 % |
| Lauenau | 309 | 314 | 623 | 50,4 % |
| Hage | 306 | 302 | 608 | 49,7 % |
| Badbergen | 305 | 271 | 576 | 47,0 % |
| Rühen | 303 | 398 | 701 | 56,8 % |
| Heeslingen | 301 | 243 | 544 | 44,7 % |
| Hesel | 301 | 216 | 517 | 41,8 % |
| Lengerich | 301 | 183 | 484 | 37,8 % |
| Drebber | 299 | 205 | 504 | 40,7 % |
| Rieste | 297 | 262 | 559 | 46,9 % |
| Dransfeld | 297 | 202 | 499 | 40,5 % |
| Bad Sachsa | 296 | 249 | 545 | 45,7 % |
| Hambergen | 295 | 265 | 560 | 47,3 % |
| Nienstädt | 295 | 254 | 549 | 46,3 % |
| Berge | 293 | 317 | 610 | 52,0 % |
| Schöppenstedt | 287 | 224 | 511 | 43,8 % |
| Sittensen | 281 | 343 | 624 | 55,0 % |
| Schwarmstedt | 281 | 309 | 590 | 52,4 % |
| Stadtoldendorf | 278 | 223 | 501 | 44,5 % |
| Gieboldehausen | 275 | 200 | 475 | 42,1 % |
| Eydelstedt | 272 | 95 | 367 | 25,9 % |
| Wietzendorf | 270 | 248 | 518 | 47,9 % |
| Hankensbüttel | 268 | 229 | 497 | 46,1 % |
| Kirchdorf | 268 | 146 | 414 | 35,3 % |
| Rastdorf | 268 | 87 | 355 | 24,5 % |
| Calberlah | 267 | 303 | 570 | 53,2 % |
| Bispingen | 265 | 324 | 589 | 55,0 % |
| Wienhausen | 265 | 201 | 466 | 43,1 % |
| Bippen | 263 | 169 | 432 | 39,1 % |
| Lünne | 263 | 159 | 422 | 37,7 % |
| Lamstedt | 261 | 142 | 403 | 35,2 % |
| Velpke | 260 | 290 | 550 | 52,7 % |
| Gehrde | 257 | 182 | 439 | 41,5 % |
| Jesteburg | 255 | 329 | 584 | 56,3 % |
| Kutenholz | 254 | 195 | 449 | 43,4 % |
| Bodenwerder | 251 | 194 | 445 | 43,6 % |
| Eicklingen | 250 | 208 | 458 | 45,4 % |
| Salzhausen | 248 | 224 | 472 | 47,5 % |
| Bawinkel | 248 | 205 | 453 | 45,3 % |
| Borkum | 246 | 124 | 370 | 33,5 % |
| Schapen | 245 | 165 | 410 | 40,2 % |
| Freden (Leine) | 245 | 161 | 406 | 39,7 % |
| Leiferde | 241 | 292 | 533 | 54,8 % |
| Spahnharrenstätte | 241 | 107 | 348 | 30,7 % |
| Wesendorf | 238 | 228 | 466 | 48,9 % |
| Marschacht | 238 | 217 | 455 | 47,7 % |
| Hattorf am Harz | 237 | 198 | 435 | 45,5 % |
| Klein Berßen | 236 | 125 | 361 | 34,6 % |
| Bodenfelde | 233 | 141 | 374 | 37,7 % |
| Horneburg | 231 | 300 | 531 | 56,5 % |
| Bad Rothenfelde | 231 | 266 | 497 | 53,5 % |
| Lindhorst | 231 | 176 | 407 | 43,2 % |
| Suhlendorf | 227 | 80 | 307 | 26,1 % |
| Asendorf | 226 | 148 | 374 | 39,6 % |
| Selsingen | 224 | 180 | 404 | 44,6 % |
| Hoogstede | 223 | 253 | 476 | 53,2 % |
| Cadenberge | 223 | 149 | 372 | 40,1 % |
| Nortrup | 222 | 214 | 436 | 49,1 % |
| Dersum | 222 | 116 | 338 | 34,3 % |
| Walchum | 221 | 136 | 357 | 38,1 % |
| Amt Neuhaus | 216 | 184 | 400 | 46,0 % |
| Laar | 216 | 150 | 366 | 41,0 % |
| Hitzacker (Elbe) | 214 | 190 | 404 | 47,0 % |
| Lauenförde | 214 | 109 | 323 | 33,7 % |
| Menslage | 213 | 182 | 395 | 46,1 % |
| Denkte | 213 | 177 | 390 | 45,4 % |
| Wustrow | 211 | 132 | 343 | 38,5 % |
| Deutsch Evern | 208 | 218 | 426 | 51,2 % |
| Baddeckenstedt | 208 | 203 | 411 | 49,4 % |
| Jemgum | 208 | 181 | 389 | 46,5 % |
| Langen | 208 | 94 | 302 | 31,1 % |
| Upgant-Schott | 207 | 213 | 420 | 50,7 % |
| Vordorf | 207 | 204 | 411 | 49,6 % |
| Himmelpforten | 206 | 213 | 419 | 50,8 % |
| Börßum | 206 | 164 | 370 | 44,3 % |
| Beesten | 206 | 124 | 330 | 37,6 % |
| Raddestorf | 206 | 111 | 317 | 35,0 % |
| Heede | 205 | 203 | 408 | 49,8 % |
| Landesbergen | 205 | 153 | 358 | 42,7 % |
| Martfeld | 203 | 205 | 408 | 50,2 % |
| Hilgermissen | 203 | 104 | 307 | 33,9 % |
| Brietlingen | 202 | 215 | 417 | 51,6 % |
| Walkenried | 202 | 194 | 396 | 49,0 % |
| Bevern | 202 | 169 | 371 | 45,6 % |
| Drage | 201 | 243 | 444 | 54,7 % |
| Brome | 201 | 202 | 403 | 50,1 % |
| Adelheidsdorf | 201 | 155 | 356 | 43,5 % |
| Hanstedt | 200 | 284 | 484 | 58,7 % |
| Westerholt | 200 | 140 | 340 | 41,2 % |
| Wahrenholz | 197 | 206 | 403 | 51,1 % |
| Haste | 197 | 167 | 364 | 45,9 % |
| Wingst | 197 | 148 | 345 | 42,9 % |
| Bad Bodenteich | 197 | 132 | 329 | 40,1 % |
| Bargstedt | 196 | 142 | 338 | 42,0 % |
| Fintel | 196 | 142 | 338 | 42,0 % |
| Niederlangen | 196 | 120 | 316 | 38,0 % |
| Werpeloh | 196 | 101 | 297 | 34,0 % |
| Liebenau | 195 | 157 | 352 | 44,6 % |
| Scharnebeck | 195 | 140 | 335 | 41,8 % |
| Rehden | 195 | 134 | 329 | 40,7 % |
| Tarmstedt | 194 | 217 | 411 | 52,8 % |
| Sustrum | 194 | 136 | 330 | 41,2 % |
| Rhumspringe | 194 | 89 | 283 | 31,4 % |
| Amelinghausen | 191 | 185 | 376 | 49,2 % |
| Kettenkamp | 191 | 140 | 331 | 42,3 % |
| Steimbke | 190 | 130 | 320 | 40,6 % |
| Hechthausen | 189 | 183 | 372 | 49,2 % |
| Husum | 189 | 130 | 319 | 40,8 % |
| Blender | 187 | 182 | 369 | 49,3 % |
| Hollern-Twielenfleth | 187 | 164 | 351 | 46,7 % |
| Detern | 186 | 119 | 305 | 39,0 % |
| Eime | 185 | 148 | 333 | 44,4 % |
| Wischhafen | 185 | 102 | 287 | 35,5 % |
| Wetschen | 184 | 142 | 326 | 43,6 % |
| Schwarme | 183 | 170 | 353 | 48,2 % |
| Braunlage | 183 | 161 | 344 | 46,8 % |
| Apensen | 182 | 233 | 415 | 56,1 % |
| Lahn | 182 | 67 | 249 | 26,9 % |
| Hohnhorst | 181 | 165 | 346 | 47,7 % |
| Burgdorf | 180 | 134 | 314 | 42,7 % |
| Hillerse | 179 | 165 | 344 | 48,0 % |
| Sauensiek | 179 | 156 | 335 | 46,6 % |
| Rodewald | 179 | 155 | 334 | 46,4 % |
| Groß Twülpstedt | 179 | 151 | 330 | 45,8 % |
| Eschershausen | 179 | 138 | 317 | 43,5 % |
| Melbeck | 177 | 209 | 386 | 54,1 % |
| Stavern | 177 | 83 | 260 | 31,9 % |
